2006年10月竣工
神戸健康機器開発センター独立行政法人ー中小企業基盤整備機構
物件名 | 神戸健康機器開発センター |
---|---|
所在地 | 兵庫県神戸市中央区 |
竣工年月 | 2006年10月 |
用 途 | 研究所 |
規 模 | 建築面積 576.16m² 延べ床面積 2093.91m² 階数 地上4階 地下3階建 |
構造 | RC造 |
2006年10月竣工
物件名 | 神戸健康機器開発センター |
---|---|
所在地 | 兵庫県神戸市中央区 |
竣工年月 | 2006年10月 |
用 途 | 研究所 |
規 模 | 建築面積 576.16m² 延べ床面積 2093.91m² 階数 地上4階 地下3階建 |
構造 | RC造 |
Copyright © 株式会社 黒田建築設計事務所 All rights reserved.