2016年3月竣工
カコテクノス 小野第2工場
カコテクノス 小野第2工場 | |
所在地 | 兵庫県小野市 |
竣工年月 | 2016年3月 |
用 途 | 部品製作工場 |
規 模 | 建築面積 738.4 m² 延べ床面積 718.6 m² 階数 地上1階建 |
構造 | 鉄骨造 |
2016年3月竣工
カコテクノス 小野第2工場 | |
所在地 | 兵庫県小野市 |
竣工年月 | 2016年3月 |
用 途 | 部品製作工場 |
規 模 | 建築面積 738.4 m² 延べ床面積 718.6 m² 階数 地上1階建 |
構造 | 鉄骨造 |
Copyright © 株式会社 黒田建築設計事務所 All rights reserved.